RSS
![]() |
![]() |
| Datum | Pressemitteilung |
| 10-Mai-13 | Ryanairs Erstklassige Kundenstatistik Für April 2013 |
| 14-Mär-13 | Ryanairs Erstklassige Kundenstatistik Für Februar 2013 |
| 26-Feb-13 | Ryanairs Erstklassige Kundenstatistik Für Januar 2013 |
| 29-Jan-13 | 93 % Aller Ryanair Passagiere Würden Sich Wieder Für Ryanair Entscheiden |
| 25-Jan-13 | Ryanair’s Erstklassige Kundenstatistik Für Dezember 2012 |
| 14-Aug-12 | Ryanair-Kundenstatistik Für Juli 2012 |
| 30-Mai-12 | Ryanair-Kundenstatistik für April 2012 |
| 25-Aug-11 | Ryanair-Kundenstatistik für Juli 2011: |
| 25-Mai-10 | Ryanair Kundenstatistik für April 2010: 91 Prozent aller Flüge „on time“ |
| 27-Apr-10 | Ryanair Kundenstatistik für März 2010 |
![]() |
![]() |