Voli, itinerari e consigli di viaggio
nov 2026 PIÙ ECONOMICO
Per tratta
dic 2026 PIÙ ECONOMICO
Per tratta
gen 2027 PIÙ ECONOMICO
Per tratta
feb 2027 PIÙ ECONOMICO
Per tratta
mar 2027
Per tratta
apr 2027
Per tratta
mag 2027
Per tratta
giu 2027
Per tratta
lug 2027
Per tratta
ago 2027
Per tratta
set 2027
Per tratta
ott 2027
Per tratta
| Da | A | Tipo di volo | Data di partenza | Ora di partenza | Tempo di volo | Tariffa | Disponibilità delle tratte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olbia OLB | Bergamo BGY | sola andata | ven 27 nov | Ora di partenza: 07:35 | Tempo di volo: 1ore 15min. | € 14,99 | Disponibilità delle tratte: L M M G V S D |
| Olbia OLB | Bergamo BGY | sola andata | gio 24 dic | Ora di partenza: 17:40 | Tempo di volo: 1ore 15min. | € 14,99 | Disponibilità delle tratte: L M M G V S D |
| Milano MXP | Agadir AGA | sola andata | sab 28 nov | Ora di partenza: 20:25 | Tempo di volo: 3ore 35min. | € 14,99 | Disponibilità delle tratte: L M M G V S D |
| Milano MXP | Barcellona BCN | sola andata | dom 22 nov | Ora di partenza: 06:30 | Tempo di volo: 1ore 35min. | € 14,99 | Disponibilità delle tratte: L M M G V S D |
| Milano MXP | Cagliari CAG | sola andata | mer 25 nov | Ora di partenza: 08:35 | Tempo di volo: 1ore 35min. | € 14,99 | Disponibilità delle tratte: L M M G V S D |
| Milano MXP | Crotone CRV | sola andata | mer 11 nov | Ora di partenza: 10:15 | Tempo di volo: 1ore 55min. | € 14,99 | Disponibilità delle tratte: L M M G V S D |
| Milano MXP | Danzica GDN | sola andata | dom 08 nov | Ora di partenza: 09:20 | Tempo di volo: 2ore 10min. | € 14,99 | Disponibilità delle tratte: L M M G V S D |
| Milano MXP | Lamezia Terme SUF | sola andata | lun 30 nov | Ora di partenza: 23:00 | Tempo di volo: 1ore 50min. | € 14,99 | Disponibilità delle tratte: L M M G V S D |
| Milano MXP | Lanzarote ACE | sola andata | dom 29 nov | Ora di partenza: 05:45 | Tempo di volo: 4ore 5min. | € 14,99 | Disponibilità delle tratte: L M M G V S D |
| Milano MXP | Londra STN | sola andata | sab 21 nov | Ora di partenza: 17:55 | Tempo di volo: 2ore 5min. | € 14,99 | Disponibilità delle tratte: L M M G V S D |
| Milano MXP | Malaga AGP | sola andata | sab 21 nov | Ora di partenza: 15:25 | Tempo di volo: 2ore 35min. | € 14,99 | Disponibilità delle tratte: L M M G V S D |
| Milano MXP | Marrakech RAK | sola andata | lun 16 nov | Ora di partenza: 21:30 | Tempo di volo: 3ore 25min. | € 14,99 | Disponibilità delle tratte: L M M G V S D |
Sì, Ryanair consente un piccolo bagaglio personale incluso in ogni tariffa. Bagagli a mano più grandi o opzioni di Priority boarding possono essere aggiunti a un costo aggiuntivo.
Puoi effettuare il check-in online tramite l'app Ryanair o il sito web. Il check-in online si apre in genere 24 ore prima della partenza o prima se hai acquistato un posto a sedere.
Sì, Ryanair consente modifiche al volo, ma potrebbero essere applicate delle tariffe a seconda del tipo di tariffa e del momento della modifica.
In caso di interruzioni del volo, Ryanair può offrire opzioni come riprenotazione, rimborsi o assistenza, a seconda delle circostanze e dei regolamenti applicabili.
Sì, quando prenoti con Ryanair, puoi aggiungere extra come noleggio auto e trasferimenti aeroportuali attraverso servizi partner come Carhire, rendendo più facile viaggiare dall'aeroporto alla città o alle zone circostanti.
L'imbarco Priority Ryanair ti consente di imbarcarti utilizzando la coda Priority e di portare a bordo due bagagli a mano: un piccolo bagaglio personale e un bagaglio a mano da 10 kg, in base a disponibilità e tariffe.